Physical parameters 物理指標 | Chemical parameters 化學指標 | |||||
Item 項目 | Standard 標準 | Item 項目 | Standard 標準 | |||
Color 顏色 | 鮮紅色,清潔無霉 | Aflatoxin 黃曲霉毒素B1 | <5μg/kg | |||
Particle size 顆粒度 | 5*7mm | Sudan Red 蘇丹紅 | 不得檢出 | |||
SHU value 辣度 | 3000-5000SHU | Lead 鉛 | ≤0.5mg/kg | |||
Moisture 水分 | ≤13% | Chrome 鉻 | <0.2mg/kg | |||
Total ash 總灰分 | ≤8.5% | Arsenic 砷 | ≤0.2 mg/kg | |||
Acid-ash 不溶解灰分 | <1.6% | Mercury 汞 | <0.05mg/kg | |||
Microbiological-parameters 微生物指標 | ||||||
Item 項目 | 數值 | Item 項目 | 數值 | |||
菌落總數 | ≤30000cfu/g | 大腸桿菌 | 陰性 | |||
大腸菌群 |
陰性 | 霉菌酵母菌 | ≤100cfu/g |